Tất cả cả thiết bị chạy iOS mới của Apple đều là 64-bit, tuy nhiên nếu bạn mua một thiết bị cũ thì có thể bạn không biết máy đó là 32-bit hay 64-bit. Bài này sẽ giúp bạn.
Việc biết được thiết bị 32-bit hay 64-bit có thể giúp bạn jailbreak dễ dàng hơn khi chọn được công cụ jailbreak thích hợp.
Để tiện nhất thì Trải Nghiệm Số đã liệt kê hầu hết các thiết bị iOS để bạn tiện tra cứu như bên dưới:
Thiết bị | Mã | Năm | 32/64bit |
iPhone | iPhone1,1 | 2007 | 32-bit |
iPod touch | iPod1,1 | 2007 | 32-bit |
iPhone 3G | iPhone1,2 | 2008 | 32-bit |
iPod touch (2G) | iPod2,1 | 2008 | 32-bit |
iPhone 3GS | iPhone2,1 | 2009 | 32-bit |
iPod touch (3G) | iPod3,1 | 2009 | 32-bit |
iPad | iPad1,1 | 2010 | 32-bit |
iPhone 4 | iPhone3,1 • 3,2 • 3,3 | 2010 | 32-bit |
iPod touch (4G) | iPod4,1 | 2010 | 32-bit |
Apple TV (2G) | AppleTV2,1 | 2010 | 32-bit |
iPad 2 | iPad2,1 • 2,2 • 2,3 | 2011 | 32-bit |
iPhone 4S | iPhone4,1 | 2011 | 32-bit |
iPad (3G) | iPad 3,1 • 3,2 • 3,3 | 2012 | 32-bit |
Apple TV (3G) | AppleTV3,1 | 2012 | 32-bit |
iPhone 5 | iPhone5,1 • 5,2 | 2012 | 32-bit |
iPod touch (5G) | iPod5,1 | 2012 | 32-bit |
iPad (4G) | iPad3,4 • 3,5 • 3,6 | 2012 | 32-bit |
iPad mini | iPad2,5 • 2,6 • 2,7 | 2012 | 32-bit |
Apple TV (3G Rev A) | AppleTV3,1 | 2013 | 32-bit |
iPhone 5c | iPhone5,3 • 5,4 | 2013 | 32-bit |
iPhone 5s | iPhone6,1 • 6,2 • 6,3 | 2013 | 64-bit |
iPad Air | iPad4,1 • 4,2 • 4,3 | 2013 | 64-bit |
iPad mini 2 | iPad4,4 • 4,5 • 4,6 | 2013 | 64-bit |
iPhone 6 | iPhone7,2 | 2014 | 64-bit |
iPhone 6 Plus | iPhone7,1 | 2014 | 64-bit |
iPad Air 2 | iPad5,3 • 5,4 | 2014 | 64-bit |
iPad mini 3 | iPad4,7 • 4,8 • 4,9 | 2014 | 64-bit |
Apple Watch 38mm | Watch1,1 | 2015 | 32-bit |
Apple Watch 42mm | Watch1,2 | 2015 | 32-bit |
iPod touch (6G) | iPod7,1 | 2015 | 64-bit |
Apple TV (4G) | AppleTV5,3 | 2015 | 64-bit |
iPad Pro | iPad6,7 • 6,8 | 2015 | 64-bit |
iPad mini 4 | iPad5,1 • 5,2 | 2015 | 64-bit |
iPhone 6S | iPhone8,1 | 2015 | 64-bit |
iPhone 6S Plus | iPhone8,2 | 2015 | 64-bit |
iPhone SE | iPhone8,4 | 2016 | 64-bit |
9.7-inch iPad Pro | iPad6,3 • 6,4 | 2016 | 64-bit |
Apple Watch 38mm (s2) | Watch2,1 | 2016 | |
Apple Watch 42mm (s2) | Watch2,2 | 2016 | |
iPhone 7 | iPhone9,1 • 9,2 • 9,3 | 2016 | 64-bit |
iPhone 7 Plus | iPhone9,4 • 9,5 • 9,6 | 2016 | 64-bit |
iPad | iPad6,11 • 6,12 | 2017 | 64-bit |
10.5-inch iPad Pro | iPad7,4 | 2017 | 64-bit |
12.9-inch iPad Pro | 2017 | 64-bit | |
Apple TV 4K | 2017 | 64-bit | |
Apple Watch 38mm (s3) | Watch3,1 | 2017 | |
Apple Watch 42mm (s3) | Watch3,2 | 2017 | |
iPhone 8 | 2017 | 64-bit | |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64-bit | |
iPhone X | iPhone10,5 | 2017 | 64-bit |
Gợi ý lựa chọn thiết bị cũ
Khi quyết định mua một thiết bị iOS đã qua sử dụng, bạn cần cân nhắc đến các yếu tố như thời lượng pin, tình trạng màn hình và hiệu suất của thiết bị. Các thiết bị 32-bit thường không nhận được các bản cập nhật iOS mới, có thể khiến chúng dễ bị tấn công hoặc không tương thích với các ứng dụng mới.
Tác động đến hiệu năng
Các thiết bị 64-bit không chỉ giúp cải thiện khả năng xử lý mà còn hỗ trợ chạy các ứng dụng yêu cầu cấu hình cao hơn mà các thiết bị 32-bit không thể đáp ứng. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng thiết bị cũ.
Nên làm gì nếu bạn có thiết bị 32-bit?
Nếu bạn đã sở hữu một thiết bị 32-bit và không muốn bỏ đi, hãy thường xuyên kiểm tra các ứng dụng và trò chơi có khả năng tương thích. Ngoài ra, bạn vẫn có thể tìm kiếm các cộng đồng hỗ trợ hoặc diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm hoặc tìm kiếm giải pháp thay thế cho các ứng dụng mà bạn cần nhưng không hỗ trợ 32-bit.
Lợi ích của việc nắm rõ kiến thức 32-bit vs 64-bit
Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa hai loại này không chỉ giúp bạn biết được thiết bị nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình mà còn giúp bạn tránh được các rắc rối liên quan đến hiệu suất và bảo mật khi sử dụng thiết bị cũ.