Xu hướng phablet đang ngày càng rõ nét. Nếu như trước đây, kích thước màn hình “khủng” khiến người ta cảm thấy… dị ứng, giống như cầm “chiếc dép” áp vào tai thì nay mọi chuyện đã trở nên quen thuộc, thậm chí còn tạo nhiều thú vị.Tuy so với smartphone hiện bày bán trên thị trường thì số lượng của phablet vẫn còn rất ít ỏi. Nhưng sự có mặt của chúng đã tạo nên một xu hướng tiêu dùng mới, hứa hẹn nhiều bất ngờ trong năm 2014. Ngoài màn hình khủng, phablet gần đây còn được nhà sản xuất trang bị cấu hình rất ấn tượng, như Nokia Lumia 1520 với chip bốn nhân Snapdragon 800 2.2GHz, camera 20MP; hay như Samsung Galaxy Note 3 với 3GB RAM cùng bút S-Pen nhiều cải tiến…
Mời bạn cùng Trainghiemso.com điểm lại những chiếc phablet nổi bật trên thị trường hiện nay.
HTC One max | Xperia Z Ultra | Galaxy Note 3 | Lumia 1520 | |
Màn hình | 5,9-inch | 6,4-inch | 5,7-inch | 6-inch |
Độ phân giải | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Mật độ điểm ảnh | 367ppi | 342ppi | 386ppi | 368ppi |
Công nghệ | Super LCD 3 | TFT LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Khối lượng | 217g | 212g | 168g | 209g |
Độ dày | 10,29mm | 6,5mm | 8,3mm | 8,7mm |
Vi xử lý | Snapdragon 600 bốn lõi 1.7GHz | Snapdragon 800 bốn lõi 2.2GHz | Snapdragon 800 bốn lõi 2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 800, bốn lõi 2.2GHz |
Bộ nhớ RAM | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB |
Ổ cứng lưu trữ | 32GB | 16GB | 32GB | 32GB |
Camera sau | 4 megapixel, công nghệ UltraPixel | 8 megapixel, không có đèn flash | 13 megapixel, tính năng ổn định hình ảnh kỹ thuật số | 20 megapixel, kèm đèn flash LED kép |
Camera trước | 2.1 megapixel | 2 megapixel | 2 megapixel | 1.2 megapixel |
Tính năng nổi bật | Bảo mật vân tay | Chống thấm nước, chống bám bụi. Có thể sử dụng mọi loại viết mềm để viết trực tiếp lên màn hình | Viết cảm ứng S-Pen | Camera công nghệ PureView, ổn định hình ảnh quang học |
Dung lượng pin | 3.300mAh | 3.200mAh | 3.200mAh | 3.400mAh |
Hệ điều hành | Android 4.3 | Android 4.2 | Android 4.3 | Windows Phone 8 |
Giá bán | Chưa công bố | 17.990.000 đồng | 16.990.000 đồng | 749USD |
KHOA VÕ